姓名:邱月 | 性别:女 | |
籍贯:湖北武汉 | 职称:讲师 | |
E-mail:qy@hbue.edu.cn | ||
讲授课程:人工智能导论、数据库及其应用、程序设计基础(Python) | ||
研究方向:数据库应用、数据挖掘、人工智能 | ||
| ||
1998-2002 湖北大学数学与计算机学院,计算机应用专业,获工学学士学位 2004-2007 武汉大学计算机学院,计算机应用专业,获工学硕士学位 | ||
| ||
2002.7-至今 600全讯白菜官方网站 | ||
| ||
1.2023-2024学年600全讯白菜官方网站教学优秀二等奖 2.2017-2018学年600全讯白菜官方网站法商学院教学质量优秀三等奖 3.移植EIP-CDIO理念的基于PBGS数据库课程教学体系改革与创新,2021年600全讯白菜官方网站第八届教学成果二等奖(第二完成人) 4.基于SDLC的大学生自主学习能力培养模式探索与实践——以多媒体课程类为例,2021年600全讯白菜官方网站第九届教学成果三等奖(第四完成人) 5.创“六位一体”数据库教改新体系育“三有三实”数据库拔尖新人才,2024年600全讯白菜官方网站第十届校级教学成果一等奖(第二完成人) 6.600全讯白菜官方网站2023学年度优秀毕业论文(设计)指导教师 7.近几年指导学生获蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛、全国计算机设计大赛国家级、省部级奖项十余项 | ||
| ||
[1] 邱月,沈丹迪,黄晓武,石黎.基于大数据的智慧教学模式调查与分析.600全讯白菜官方网站学报(人文社会科学版),2018.7[2] 邱月,李晶晶.融合PBL的微课程在实验教学中的应用研究.科技视界,2019.5 [3] 邱月,邸忆,唐建宇.基于“5R”体系的人工智能人才培养模式探究.产业创新研究2023,12(23) | ||
| ||
[1] Access数据库基础教程,上海交通大学出版社,2018年8月,副主编, [2] Access数据库实训教程,上海交通大学出版社,2018年8月,副主编 [3] Access数据库应用技术(第4版),清华大学出版社,2020.7,副主编 [4] Access数据库应用技术实验教程(第4版),清华大学出版社,2020.7,副主编 [5] Access数据库应用技术(第5版),清华大学出版社,2022.7,副主编 [6] Access数据库应用技术实验教程(第5版),清华大学出版社,2022.7,副主编 | ||
| ||
[1] 基于CDIO教育理念的数据库课程实验教学改革研究,2013年校级教研项目,主持 [2] 基于Bb平台的适时教学模式构建与应用研究,2015年校级教研项目,主持 [3] 融合PBL的微课程在实验教学中的应用研究,2018年校级教研项目,主持 [4] 新工科背景下财经类院校工程人才培养模式研究——以人工智能专业为例,2022年校级教研项目,主持 |