姓名:帅晶 | 性别:女 | |
籍贯:湖北黄梅 | 职称:讲师 | |
E-mail:568835678@qq.com | ||
讲授课程:普通物理,信号与系统,数据库与信息系统 | ||
研究方向:空间物理学 | ||
| ||
2008-2014年,武汉大学,硕博连读 2004-2008年,湖北大学,本科 | ||
| ||
2014年至今,全讯600cc大白菜,讲师 | ||
| ||
帅晶,黄开明,孙宝林,宋莺. 基于SABER/TIMED温度数据的全球平流层顶与重力波活动的气候学特征的观测研究[J]. 武汉大学学报(理学版), 2024, 70(4):507-514. | ||
| ||
[1] 基于卫星观察数据的大气逆温层的时空分布, 省教育厅科研计划项目, 青年基金, 2万元, 2019.09-2020.12, 主持. [2] 基于卫星数据的大气逆温层观察研究, 校级科研项目, 青年基金项目, 1万元, 2019.07-2021.12, 主持. |