姓名:胡胜红(Hu Shenghong) | 性别:男 | |
籍贯:湖北武汉(Wuhan,Hubei) | 职称:副教授 | |
E-mail:wuhanhush@sina.com | ||
社会兼职:中国图学学会动漫图学工程专委会委员(committee member of CCF Graphics) | ||
讲授课程:高级语言程序设计、金融科技、计算机网络 | ||
研究方向:人工智能(Artificial Intelligence)、金融科技(Financial Technology)、多模态大模型(Multimodal big modal) | ||
| ||
1.Academic VisitingUniversity of Technology, Sydney, Australia Major: Visual affective computing based on deep learning method 09/2018-09/2019(澳大利亚悉尼科技大学 访问学者,情感计算方向,09/2018-09/2019) 2. Postdoc staff Wuhan University, Wuhan, China Major: Visual computing and intelligent editing 01/2015-12/2018(武汉大学博士后出站,课时化计算与智能 编辑方向,09/2018-09/2019) 3. Academic VisitingUniversity of Plymouth, Plymouth, United Kingdom Major: Quality of Experience in adaptive video streaming over HTTP 01/2014-07/2014 (英国普利茅斯大学访问学者,HTTP自适应流QoE优化,01/2014-08/2014) 4. Ph.D.Huazhong University of Science & Technology, Wuhan, China Major: Computer Application Technology 09/2007-03/2012 Title: Research on Decision Taking & Optimal Algorithm in Content Based Adaptive Transmission of Socc er Video 华中科技大学,计算机应用技术(基于内容的足球视频自适应传输决策与优化算法),研究生、博士,0 9/2007-03/2012 | ||
| ||
1.Associate Professor副教授01/2012-present School of Information Engineering, Hubei University of Economics, Wuhan, China 2. Lecturer讲师09/2004-12/2011 School of Information Engineering, Hubei University of Economics, Wuhan, China | ||
| ||
1.2012-2013年教学质量优秀三等奖(Excellent teaching award); 2.指导多人次获优秀本科毕业论文(Excellent bachelor advisor); 3.“天翼云”杯市场营销大赛、“知链杯”、蓝桥杯等大赛省级一等奖、国家级一等奖指导老师(Excellent contest advisor)。 | ||
| ||
1. Hong Ding; Fei Luo; Caoqing Jiang; Gang Fu; Zipei Chen; Shenghong Hu; Chunxia Xiao ; Photorealistic Style Transfer via Adaptive Filtering and Channel Seperation, MM '22: The 30th ACM International Conference on Multimedia, Lisboa, 2022-10-10至2022-10-14. 2. Fei Fang; Ziqing Li; Fei Luo; Chengjiang Long; Shenghong Hu; Chunxia Xiao ; PhraseGAN: Phrase-Boost Generative Adversarial Network for Text-to-Image Generation, Multimedia and Expo (ICME), 2022 IEEE International Conference on, Taipei, 2022-7-18至2022-7-22. 3. Shenghong Hu, Min Xu, Haimin Zhang, Chunxia Xiao, Chao Gui. Affective Content-aware Adaptation Scheme on QoE Optimization of Adaptive Streaming over HTTP[J], ACM Transactions on Multimedia Computing, Communications, and Applications (TOMM), 2019, 15(3s) : 1-14 4.胡胜红, 贾玉福, 桂超. 面向足球视频摘要的叙事性拼图算法[J], 信号处理, 2019, 35(11) : 1895-1903 5. 胡胜红, 胡长坤, 桂 超, 肖春霞. 运动感知基于缓存的自适应视频流传输, 中国图像图形学报: 2018, 23(2) : 286-292 6. Shenghong Hu, Lingfen Sun, Chunxia Xiao,Chao Gui. Semantic-aware Adaptation Scheme for Soccer Video over MPEG-DASH, ICME: International Conference on Multimedia and Expo 2017, Hongkong, 2017. 7. Fei Fang; Miao Yi; Hui Feng; Shenghong Hu; Chunxia Xiao ; Narrative Collage of Image Collections by Scene Graph Recombination, IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics, 2017, PP(99): 1-14. 8. Shenghong Hu, Lingfen Sun, Chao Gui, Emmanuel Jammeh, Is-Haka Mkwawa. Content-aware Adaptation Scheme for QOE Optimized DASH Applications, GlobeCom2014, 2014, 12 9.胡胜红, 贾玉福, 谭生龙. 基于内容优化动态自适应HTTP流传输主观质量, 计算机辅助设计与图形学学报, 2014, 26(10):1844-1851 10.胡胜红,吴保荣,贾玉福. 基于内容丢帧的视频自适应传输优化策略, 计算机系统应用, 2014, 23(7):100-105 11. Shenghong Hu, Junqing Yu, Content-based Adaptive Transmission for Soccer Video. Advance Science Letters, 2012, 10(1):478-485 12. Shenghong Hu, Yufu Jia, Shenglong Tan. Content-aware retargeting for soccer video adaptation, Intelligent automation and soft computing, 2011, 17(7):935-944 (SCI indexed) 13. Shenghong Hu, Personalized Content Adaptation Using Multimodal Highlights of Soccer Video. The 2010 Pacific-Rim Conference on Multimedia (PCM 2010), Shanghai, 2010: 537-548 14.胡胜红, 刘晓东. 基于AutoCAD面域的图形接口开发及其应用, 工程图学学报, 2007(5), pp.1-6 15.胡胜红, 对面域作图的DXF文件优化激光加工路径, 工程图学学报, 2010(6), pp.106-110 | ||
| ||
Hu Sheng-hong, Theory and Practice of Computer Network Project (Edition 1,2,3), Editor in Chief, Posts & Telecom Press, 2004-2013(in Chinese: 胡胜红,陈中举,周明. 网络工程原理与实践教程(第1,2,3版), 人民邮电出版社, 2012年4月) | ||
| ||
1.国家自然科学基金面上项目,61672390,面向散乱图片集可交互场景生成与编辑研究,2017/01-2020/12,61万元,已结题,参加; 2.教育部人文社科青年项目,18YJCZH050,内容敏感的互联网视频舆情分析及其传播影响力研究,已结题,主持; 3.湖北省自然科学基金项目,2018CFB721,面向无线网络的内容感知自适应流传输优化策略及其关键技术研究,2018/03-2020/02,3万元,已结题,主持; 4.湖北省教育厅科技处重点项目,D20182202,基于多模卷积特征学习的互联网视频事件分类关键技术研究,2018/06-2022/09,4万元,已结题,主持; 5.湖北省教育厅科技处重点项目,D20132205,面向多屏互转应用的视频内容自适应显示技术研究,2013/03-2015/02,2万元,已结题,主持; 6.湖北省自然科学基金项目,2012FFC01301,三网融合环境中的视频个性化传输策略及其关键算法研究,2012/01-2014/12,3万元,已结题,主持。 | ||
| ||
1.多媒体重要会议ICME2017最佳论文提名奖(Finalist of the Best Paper Award) 2.湖北省自然科学进步二等奖(Second Prize for Natural Science Progress in Hubei Province) |